
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
По состоянию на 1-е января 2021 года на учете в государственной службе занятости состояло 459 тыс. безработных, сообщает UKR INFORM в Telegram.
Кто ищет работу:
Напомним, государственная служба занятости предоставляет услуги по обучению и переподготовке как специалистов, так и безработных.