АО “Укрзализныця‟ изменила миллиардные убытки на более чем 450 млн прибыли
На АО “Укрзализныця‟ в 2021 году получили чистую прибыль в 457 млн грн. Тогда как в 2020 году имели 11,8 млрд грн убытков.
« Сентябрь 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |